賃貸情報
賃貸物件NO.1
物件種目 | アパート / 1K(28.00m²) |
---|---|
おすすめポイント | 駐車場1台可 家電付 一人暮らしの方におススメ ![]() |
家賃 | 40,000円 |
敷金 | 40,000円 |
所在地 | 日置市伊集院町郡 |
交通 | JR伊集院駅 徒歩9分 |
間取り | 洋室8帖 |
築年数 | 2002年2月 |
画像 |
※画像をクリックすると拡大します。 |
賃貸物件NO.2
物件種目 | アパート / 1K(28.00m²) |
---|---|
おすすめポイント | 駐車場1台可 家電付・ロフトあり 一人暮らしの方におススメ ![]() |
家賃 | 42,000円 |
敷金 | 42,000円 |
所在地 | 日置市伊集院町郡 |
交通 | JR伊集院駅 徒歩9分 |
間取り | 洋室8帖、ロフト |
築年数 | 2002年2月 |
画像 |
※画像をクリックすると拡大します。 |
賃貸物件NO.3
物件種目 | アパート / 3DK(46.78m²) |
---|---|
おすすめポイント | 駐車場1台可・エアコン1台付 ![]() |
家賃 | 42,000円 |
敷金 | 42,000円 |
所在地 | 日置市伊集院町猪鹿倉 |
交通 | JR伊集院駅 徒歩15分 |
間取り | 和室6畳・6畳・4.5畳・ベランダ *<現況優先> |
築年数 | 1988年8月 |
画像 |
※画像をクリックすると拡大します。 |
売家情報
売家物件NO.1
物件種目 | 木造2階建/4LDK | 【外観】 ![]() 【間取り】 ![]() ※画像をクリックすると拡大します。 |
---|---|---|
土地面積 | 365.18m² | |
建物面積 | 110.10m² 木造2階建 | |
価格 | 550万円 *価格を改定しました。 | |
所在地 | 日置市伊集院町郡 | |
間取り | 和室6畳・6畳・6畳・洋室8帖 | |
築年数 | 1972年1月 | |
備考 | 日置市空き家バンク登録物件 *条件が合えば日置市空き家改修費用の一部補助金制度あり |
売地情報
物件一覧
- 日置市伊集院町郡、114.00m²、80万円(坪2.32万円)、地目:畑
- 日置市伊集院町郡、365.18m² 550万円(坪4.97万円)、地目:宅地
- 日置市伊集院町妙円寺2丁目、277.89m² / 84.06坪、900万円(坪10.7万円)、地目:宅地
売地物件NO.1
所在地 | 日置市伊集院町郡 |
---|---|
土地面積 | 114.00m² |
価格 | 80万円(坪2.32万円) |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
備考 | 農地転用必要 現況渡し 梅の木あり 家庭菜園用地や駐車場用地としての利用も可能 |
画像 | ![]() ![]() ※画像をクリックすると拡大します。 |
売地物件NO.2
所在地 | 日置市伊集院町郡 | ![]() ![]() ※画像をクリックすると拡大します。 |
---|---|---|
土地面積 | 365.18m² | |
価格 | 550万円(坪4.97万円) | |
地目 | 宅地 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
備考 | 建物あり。 |
売地物件NO.3
所在地 | 日置市伊集院町妙円寺2丁目 |
---|---|
土地面積 | 277.89m² / 84.06坪 |
価格 | 900万円(坪10.7万円) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
備考 | 間口20m、奥行16.8m、北側道路接道、上下水道地域 |
画像 | ![]() ※画像をクリックすると拡大します。 |